» Potensi Pertanian Kabupaten Gresik
Perkembangan Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan
di Kabupaten Gresik Tahun 2004-2006
Perkembangan Areal Pelaksanaan Intensifikasi Tanaman
Perkebunan Tahun 2004-2006
| No. | Uraian | Satuan | Tahun | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 1. | Padi (GKG) | Ton | 285.902,70 | 283.169,50 | 193.807,07 |
| 2. | Jagung | Ton | 85.187,80 | 84.644,30 | 38.002,92 |
| 3. | Ubi Kayu | Ton | 62.348,00 | 30.041,10 | 16.459,50 |
| 4. | Ubi Jalar | Ton | 2.322,50 | 3.081,50 | 1.350,00 |
| 5. | Kedele | Ton | 1.738,75 | 5.126,95 | 1.104,30 |
| 6. | Kacang Tanah | Ton | 6.389,40 | 6.337,30 | 2.803,10 |
| 7. | Kacang Hijau | Ton | 2.021,50 | 2.047,00 | 807,50 |
| 8. | Sayur-Sayuran | Ton | 21.249,70 | 21.230,00 | 13.632,30 |
| 9. | Buah-Buahan | Ton | 17.916,35 | 10.839,93 | 3.009,80 |
| 10. | Shorghum | Ton | 285.902,70 | 283.169,50 | - |
Perkembangan Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan
di Kabupaten Gresik Tahun 2004-2006
| No. | Uraian | Satuan | Tahun | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 1. | Padi (GKG) | Ha | 50.335 | 50.479 | 34.397 |
| 2. | Jagung | Ha | 22.794 | 22.134 | 10.615 |
| 3. | Ubi Kayu | Ha | 3.535 | 1.898 | 1.001 |
| 4. | Ubi Jalar | Ha | 155 | 210 | 90 |
| 5. | Kedele | Ha | 1.870 | 5.434 | 1.247 |
| 6. | Kacang Tanah | Ha | 4.735 | 4.578 | 1.976 |
| 7. | Kacang Hijau | Ha | 2.359 | 2.277 | 914 |
| 8. | Sayur-Sayuran | Ha | 3.971 | 3.760 | 1.602 |
| 9. | Buah-Buahan | Ha | 6.608 | 8.333 | 308.187 |
| 10. | Shorghum | Ha | - | - | - |
Perkembangan Areal Pelaksanaan Intensifikasi Tanaman
Perkebunan Tahun 2004-2006
| No. | Uraian | Satuan | Tahun | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 1. | Intensifikasi Bambu | Ha | 30 | 27 | 20 |
| 2. | Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) | Ha | 2.391 | 2.542 | 1.300 |
| 3. | Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) | Ha | 4 | 6 | 7 |
| 4. | Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA) | Ha | - | - | - |

Online [ 5 ]
Total Pengunjung [ 14064 ] 

